2007/12/16
スポンサーリンク
2007/12/16
男子 | 女子 | |
1位 | 中国 | 中国 |
2位 | 韓国 | ルーマニア |
3位 | 日本 フランス | 韓国 ポーランド |
男子 | 女子 | |
1位 | 丁祥恩(韓国) | 楊楊(中国) |
2位 | 許鋭鋒(中国) | 文佳(中国) |
3位 | 李尚洙(韓国) パイコフ(ロシア) | 木子(中国) A.ソルヤ(ドイツ) |
男子 | 女子 | 混合 | |
1位 | 宋時超/閻安(中国) | 李暁丹/文佳(中国) | 許鋭鋒/木子(中国) |
2位 | 松平賢二/上田仁(日本) | 木子/楊楊(中国) | 宋時超/李暁丹(中国) |
3位 | 許鋭鋒/張聖伍男(中国) パイコフ/ウトチキン(ロシア) | 石垣優香/若宮三紗子(日本) サマラ/ゲメス(ルーマニア) | 松平賢二/石川佳純(日本) 張聖伍男/楊揚(中国) |
スポンサーリンク
2007/12/16
2007/12/16
2007/12/16
2007/12/16
2007/12/16
2007/12/15
2007/12/15
2007/12/15