T.T彩たま | 2-3 | 琉球アスティーダ |
10勝11敗 | 11勝10敗 |
1 | ◯ | 黄鎮廷 | 11-10 | 11-6 | 李平 | ||||
神巧也 | 吉村真晴 | ||||||||
2 | ◯ | 松平健太 | 9−11 | 11-10 | 6-11 | 11-5 | 12-10 | 荘智淵 | |
3 | ピッチフォード | 11-4 | 6-11 | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 有延大夢 | ◯ | |
4 | 神巧也 | 3-11 | 8-11 | 4-11 | 吉村真晴 | ◯ | |||
5 | 松平健太 | 7-11 | 荘智淵 | ◯ |
●ハイライト映像
ツイート