トップおとめピンポンズ名古屋 | 3–2 | 日本ペイントマレッツ |
5勝6敗 | 4勝7敗 |
1 | ◯ | 梁夏銀 | 10-11 | 11-10 | 11-7 | サウェータブット | |||
鈴木李茄 | 出雲美空 | ||||||||
2 | 森田彩音 | 11-5 | 10-11 | 8-11 | 5-11 | 松平志穂 | ◯ | ||
3 | ◯ | ハン・イン | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 李皓晴 | |||
4 | サマラ | 4-11 | 6-11 | 6-11 | サウェータブット | ◯ | |||
5 | ◯ | ハン・イン | 13-11 | 松平志穂 |
※Tリーグ公式サイトで「ヤン ハウン」と表記されている韓国の選手は、卓球王国では「梁夏銀」、「スターシニー」と表記されているタイの選手は、卓球王国では「サウェータブット」と表記しています
ツイート