日本ペイントマレッツ | 3–2 | トップおとめピンポンズ名古屋 |
1勝2敗 | 1勝2敗 |
1 | 李皓晴 | 9-11 | 11-5 | 7-11 | 森薗美咲 | ◯ | |||
蘇慧音 | 森田彩音 | ||||||||
2 | ◯ | サウェータブット | 11-7 | 11-5 | 11-5 | 梁夏銀 | |||
3 | 蘇慧音 | 11-6 | 8-11 | 7-11 | 11-10 | 9-11 | 森田彩音 | ◯ | |
4 | ◯ | 加藤美優 | 11-7 | 11-2 | 11-10 | 山本笙子 | |||
5 | ◯ | 加藤美優 | 12-10 | 梁夏銀 |
※Tリーグ公式サイトで「ヤン ハウン」と表記されている韓国の選手は、卓球王国では「梁夏銀」と表記しています
ツイート