岡山リベッツ | 1-3 | 木下マイスター東京 |
6勝15敗 | 15勝6敗 |
1 | 町飛鳥 | 9-11 | 10-11 | 丹羽孝希 | ◯ | ||||
三部航平 | 田添健汰 | ||||||||
2 | 吉村和弘 | 11-6 | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 大島祐哉 | ◯ | |
3 | 三部航平 | 6-11 | 9-11 | 4-11 | 丹羽孝希 | ◯ | |||
4 | ◯ | 吉田雅己 | 11-8 | 11-9 | 11-8 | 侯英超 | |||
詳細はこちら
https://dev.world-tt.com/go4t/post_news/5599
●ハイライト動画
ツイート